Luke Roberts
Info
| Achternaam | Roberts |
| Voornaam | Luke |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-01-1977 |
| Leeftijd | 48 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-09 | 69 | ||||||
| 10 | |||||||
| 06-08 | Stage 3Ibos - Cauterets-Cambasque (175.0km) | ||||||
| 02-08 | 41 | ||||||
| 25 | |||||||
| 7 | |||||||
| 26-07 | 6 | Stage 5Dresden - Dresden (146.0km) | |||||
| 25-07 | 39 | Stage 4Chemnitz - Sebnitz (183.0km) | |||||
| 24-07 | 53 | Stage 3Aue - Meerane (184.0km) | |||||
| 23-07 | 48 | Stage 2Leipzig - Eibenstock (196.0km) | |||||
| 22-07 | 19 | Stage 1Dresden - Markkleeberg (162.0km) | |||||
| 24-06 | 13 | ||||||
| 44 | |||||||
| 31-05 | 23 | Stage 5Friedberg - Gunzenhausen (166.0km) | |||||
| 30-05 | 28 | Stage 4Friedberg - Friedberg (26.0km) | |||||
| 29-05 | 84 | Stage 3Bad Aibling - Schrobenhausen (178.0km) | |||||
| 28-05 | 77 | Stage 2Mühldorf am Inn - Ruhpolding (173.0km) | |||||
| 27-05 | 23 | Stage 1Kelheim - Mühldorf am Inn (196.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Picnic PostNL |
| 2025 | Development Team Picnic PostNL |
| 2024 | Team DSM-Firmenich - PostNL |
| 2024 | Team DSM-Firmenich - PostNL |
| 2024 | Development Team DSM-Firmenich - PostNL |
| 2023 | Team DSM - Firmenich |
| 2023 | Team DSM - Firmenich |
| 2023 | Development Team DSM - Firmenich |
| 2022 | Team DSM |
| 2022 | Development Team DSM |
| 2022 | Team DSM |
| 2021 | Team DSM |
| 2021 | Team DSM |
| 2020 | Team Sunweb |
| 2020 | Team Sunweb |
| 2019 | Team Sunweb |
| 2019 | Team Sunweb |
| 2018 | Team Sunweb |
| 2018 | Team Sunweb |
| 2017 | Team Sunweb |
| 2017 | Team Sunweb |
| 2016 | Team Giant - Alpecin |
| 2016 | Team Liv-Plantur |
| 2015 | Cult Energy Pro Cycling |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | Team Stölting |
| 2013 | Team Stölting |
| 2012 | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank |
| 2011 | Team Saxo Bank - SunGard |
| 2010 | Team Milram |
| 2009 | Team Kuota - Senges |
| 2008 | Team Kuota - Senges |
| 2007 | Team CSC |
| 2006 | Team CSC |
| 2005 | Team CSC |
| 2004 | Team ComNet - Senges |
| 2003 | Team ComNet - Senges |
| 2002 | Team ComNet - Senges |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 8 |