Ludovic Auger
Info
| Achternaam | Auger |
| Voornaam | Ludovic |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 17-02-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08 | 8 | ||||||
| 10-08 | 8 | Stage 1Miribel - Bourg-en-Bresse (154.0km) | |||||
| 10 | |||||||
| 10-07 | Stage 4Gresten - Waidhofen (138.0km) | ||||||
| 09-07 | 4 | Stage 3Rabenstein - Gresten (171.0km) | |||||
| 08-07 | 10 | Stage 2Traismauer - Rabenstein (162.0km) | |||||
| 04-07 | 6 | ||||||
| 22-05 | 3 | Stage 2Soumagne - Soumagne (92.0km) | |||||
| 5 | |||||||
| 16-05 | Stage 4Soissons - Chauny (87.0km) | ||||||
| 14-05 | Stage 1Hirson - Doullens (189.0km) | ||||||
| 06-05 | Stage 5 | ||||||
| 06-05 | 1 | Stage 2 | |||||
| 06-05 | Stage 4 | ||||||
| 15-04 | 4 | ||||||
| 19-03 | 23 | ||||||
| 17-03 | 9 | ||||||
| 14-03 | 2 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |