Lucy Mayrhofer
Info
| Achternaam | Mayrhofer |
| Voornaam | Lucy |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-09-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08 | DNF | Stage 4Lucca - Montecatini Alto (129.0km) | |||||
| 26-08 | 67 | Stage 3Segromigno in Piano - Segromigno in Piano (116.0km) | |||||
| 25-08 | 49 | Stage 2Quaratta - Serrvalle Pistoiese (99.0km) | |||||
| 24-08 | 113 | Stage 1Campi Bisenzio - Campi Bisenzio (2.0km) | |||||
| 16-07 | DNF | ||||||
| 02-07 | 4 | ||||||
| 23-06 | 5 | ||||||
| 58 | |||||||
| 28-05 | 52 | Stage 6Mühlhausen - Mühlhausen (126.0km) | |||||
| 27-05 | 41 | Stage 5Schmalkalden - Schmalkalden (132.0km) | |||||
| 26-05 | 50 | Stage 4Gotha - Gotha (135.0km) | |||||
| 25-05 | 61 | Stage 3Schmölln - Schmölln (94.0km) | |||||
| 24-05 | 58 | Stage 2Gera - Gera (153.0km) | |||||
| 23-05 | 16 | Stage 1Schleiz - Schleiz (9.0km) | |||||
| 83 | |||||||
| 30-04 | 41 | Stage 5Orlová - Orlová (101.0km) | |||||
| 29-04 | 45 | Stage 3Havírov - Havírov (13.0km) | |||||
| 29-04 | 92 | Stage 4Detmarovice - Orlová (68.0km) | |||||
| 28-04 | 111 | Stage 2Lichnov - Lichnov (99.0km) | |||||
| 27-04 | 110 | Stage 1Orlová - Stramberk (104.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | LKT-Team |
| 2023 | Team Stuttgart |
| 2022 | IBCT |
| 2021 | Team Rupelcleaning |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |