Lucie Fityus

Info
| Achternaam | Fityus |
| Voornaam | Lucie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-11-2000 |
| Leeftijd | 25 |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | DNF | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | |||||||
| 7 | |||||||
| 31-07 | 39 | Stage 3Golub-Dobrzyn - Golub-Dobrzyn (18.0km) | |||||
| 30-07 | 4 | Stage 2Golub-Dobrzyn - Golub-Dobrzyn (126.0km) | |||||
| 29-07 | 12 | Stage 1Golub-Dobrzyn - Golub-Dobrzyn (111.0km) | |||||
| 24-07 | 53 | ||||||
| 23-07 | 27 | ||||||
| 10-07 | 29 | ||||||
| 71 | |||||||
| 30-06 | 71 | Stage 2Geraardsbergen - Geraardsbergen (108.0km) | |||||
| 29-06 | 56 | Stage 1Blankenberge - Brugge (111.0km) | |||||
| 28-06 | 105 | PrologueChimay - Chimay (4.0km) | |||||
| 10 | |||||||
| 3 | |||||||
| 10-04 | 10 | Stage 3Mukdahan - Mukdahan (83.0km) | |||||
| 09-04 | 5 | Stage 2Mukdahan-Phu - Manorom (134.0km) | |||||
| 08-04 | 5 | Stage 1Mukdahan-That - Phanom-Mukdahan (85.0km) | |||||
| 16-01 | 40 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Team Picnic PostNL |
| 2026 | Team Picnic PostNL |
| 2025 | St Michel – Preference Home – Auber93 |
| 2024 | ARA | Skip Capital |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |