Maarfelt Lucas Toftemark
Info
| Achternaam | Toftemark |
| Voornaam | Maarfelt Lucas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-07-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | |||||||
| 10-09 | 80 | Stage 4Ceske Budejovice - Jindřichův Hradec (168.0km) | |||||
| 09-09 | 90 | Stage 3Český Krumlov - Javornik (133.0km) | |||||
| 08-09 | 105 | Stage 2České Velenice - Studená (137.0km) | |||||
| 07-09 | 94 | Stage 1Třeboň - Milevsko (138.0km) | |||||
| 03-09 | 30 | ||||||
| 02-09 | 14 | ||||||
| 110 | |||||||
| 34 | |||||||
| 19 | |||||||
| 01-07 | 30 | Stage 4Ostrowiec - Stalowa Wola (175.0km) | |||||
| 30-06 | 124 | Stage 3Pabianice - Kielce (218.0km) | |||||
| 29-06 | 131 | Stage 2Koluszki - Sieradz (166.0km) | |||||
| 28-06 | 56 | Stage 1aLodz - Skierniewice (83.0km) | |||||
| 28-06 | 147 | Stage 1bZgierz - Kutno (85.0km) | |||||
| 22-06 | 34 | ||||||
| 79 | |||||||
| 04-06 | 106 | Stage 3Jablonka - Przehyba (125.0km) | |||||
| 03-06 | 76 | Stage 2Wieliczka - Nowy Targ (150.0km) | |||||
| 02-06 | 77 | Stage 1Koszyce - Myslenice (146.0km) | |||||
| 01-06 | 151 | PrologueKraków - Kraków (1.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Airtox - Carl Ras |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |