Lucas Persson
Info
| Achternaam | Persson |
| Voornaam | Lucas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-03-1984 |
| Leeftijd | 41 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 12-10 | 107 | |
| 17-09 | 111 | |
| 13-09 | 110 | |
| 03-09 | DNF | |
| 03-08 | 47 | |
| 29-06 | 12 | |
| 11-06 | 56 | |
| 16-04 | 94 | |
| 19-03 | DNF | |
| 01-03 | 137 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Riwal Platform Cycling Team |
| 2015 | Riwal Platform Cycling Team |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2013 | Concordia Forsikring - Riwal |
| 2012 | Team Concordia Forsikring - Himmerland |
| 2009 | Team Capinordic |
| 2008 | Cycle Collstrop |
| 2007 | Unibet.com CT |
| 2004 | Team Mälarenergi |
| 2003 | CK Kronborg Pro |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |