Léopold Dallemagne
Info
| Achternaam | Dallemagne |
| Voornaam | Léopold |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-11-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09 | 87 | Stage 2aWulpen - Wulpen (6.0km) | |||||
| 17-09 | 61 | Stage 2bKoksijde - Koksijde (99.0km) | |||||
| 16-09 | 90 | Stage 1Pittem - Pittem (111.0km) | |||||
| 52 | |||||||
| 16-07 | 25 | Stage 3Dubnica nad Váhom - Dubnica nad Váhom (126.0km) | |||||
| 15-07 | 32 | Stage 2Nová Dubnica - Nová Dubnica (97.0km) | |||||
| 14-07 | 100 | Stage 1Trenčianske Teplice - Trenčianske Teplice (10.0km) | |||||
| 03-06 | 84 | ||||||
| 28-05 | 38 | ||||||
| 06-05 | 75 | ||||||
| 09-04 | 74 | Stage 3Hoeselt - Neerharen (113.0km) | |||||
| 08-04 | 21 | Stage 2Mopertingen - Hoeselt (119.0km) | |||||
| 07-04 | 80 | Stage 1Sittard-Geleen - Sittard-Geleen (5.0km) | |||||
| 26-03 | 49 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Wanty-NIPPO-ReUz(from 01-08) |
| 2024 | Bingoal WB Devo Team(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |