Leonardo Bonifazio
Info
| Achternaam | Bonifazio |
| Voornaam | Leonardo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 20-03-1991 |
| Leeftijd | 34 |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 138e | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||||
| 8 | |||||||
| 14-10 | 23 | Stage 8Wuxing - Changxing (137.0km) | |||||
| 13-10 | 10 | Stage 7Wujiang - Wujiang (116.0km) | |||||
| 12-10 | 5 | Stage 6Nantong - Haimen (146.0km) | |||||
| 11-10 | 2 | Stage 5Jiangnan - Jiangnan (98.0km) | |||||
| 10-10 | 12 | Stage 4Jinhu - Jinhu (88.0km) | |||||
| 09-10 | 7 | Stage 3Jurong Chishanhu - Maoshan (130.0km) | |||||
| 08-10 | 8 | Stage 2Wuxi - Binhu (85.0km) | |||||
| 07-10 | 31 | Stage 1Wuxi - Wuxi (5.0km) | |||||
| 02-09 | 4 | ||||||
| 01-09 | 73 | ||||||
| 13-05 | 23 | ||||||
| 06-05 | 5 | ||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| 15-04 | 15 | Stage 5Blois - Blois (97.0km) | |||||
| 14-04 | 28 | Stage 4Montrichard - Montrichard (183.0km) | |||||
| 13-04 | 11 | Stage 3Droué - Vendôme (178.0km) | |||||
| 12-04 | 19 | Stage 2Vernou-en-Sologne - La Ferté-Imbault (200.0km) | |||||
| 11-04 | 1 | Stage 1Blois - Fougères (183.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |