Leon van Bon

Info
| Achternaam | van Bon |
| Voornaam | Leon |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 28-01-1972 |
| Leeftijd | 53 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09 | 23 | ||||||
| 28-08 | 19 | Stage 6Beek - Landgraaf (177.0km) | |||||
| 23-08 | 14 | Stage 1Waremme - Eupen (189.0km) | |||||
| 22-08 | 8 | PrologueHasselt - Hasselt (5.0km) | |||||
| 19-08 | 57 | ||||||
| 27-06 | 8 | ||||||
| 13-06 | 33 | ||||||
| 18-05 | DNF | Stage 6Tivoli - Spoleto (181.0km) | |||||
| 17-05 | 71 | Stage 5Teano - Frascati (172.0km) | |||||
| 16-05 | 179 | Stage 4Salerno - Montevergine Di Mercogliano (158.0km) | |||||
| 14-05 | 55 | Stage 3Barumini - Cagliari (195.0km) | |||||
| 13-05 | 181 | Stage 2Tempio Pausania - Bosa (203.0km) | |||||
| 12-05 | 16 | Stage 1Caprera - La Maddalena (24.0km) | |||||
| 27-04 | 14 | Stage 3Melle - Rheda-Wiedenbrück (NRW) (160.0km) | |||||
| 18-04 | 82 | ||||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 08-04 | 35 | ||||||
| 31-03 | 41 | ||||||
| 21-03 | 1 | ||||||
| 04-03 | DNF | ||||||
| 03-03 | DNF | ||||||
| 22-02 | 12 | Stage 5Écija - Antequera (170.0km) | |||||
| 31-01 | 15 | Stage 4Khalifa - Doha (139.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2012 | Marco Polo Cycling Donckers Koffie |
| 2011 | Marco Polo Cycling Team |
| 2011 | Team AA-Drink - Leontien.nl |
| 2010 | Marco Polo Cycling Team |
| 2009 | Trek - Marco Polo Cycling Team |
| 2008 | Trek - Marco Polo Cycling Team |
| 2007 | Rabobank |
| 2006 | Davitamon-Lotto |
| 2005 | Davitamon-Lotto |
| 2004 | Lotto - Domo |
| 2003 | Lotto - Domo |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Mercury - Viatel |
| 2000 | Rabobank |
| 1999 | Rabobank |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
| 1996 | Rabobank |
| 1995 | Novell Software |
| 1994 | Wordperfect |
| 1993 | Wordperfect |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 22 |