Laurent Lefevre
Info
| Achternaam | Lefevre |
| Voornaam | Laurent |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-07-1976 |
| Leeftijd | 49 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 6 | Stage 13Cantanhede - Cantanhede (34.0km) | |||||
| 28-06 | 31 | ||||||
| 19-04 | DNF | ||||||
| 08-04 | 28 | ||||||
| 01-03 | 49 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2009 | Bbox Bouygues Telecom |
| 2008 | Bouygues Telecom |
| 2007 | Bouygues Telecom |
| 2006 | Bouygues Telecom |
| 2005 | Bouygues Telecom |
| 2004 | Brioches La Boulangère |
| 2003 | Jean Delatour |
| 2002 | Jean Delatour |
| 2001 | Cofidis |
| 2000 | Cofidis |
| 1999 | Festina - Lotus |
| 1998 | Festina - Lotus |
| 1997 | Festina - Lotus |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |