Laurent Desbiens

Info
| Achternaam | Desbiens |
| Voornaam | Laurent |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-09-1969 |
| Leeftijd | 56 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | DNF | ||||||
| 24-09 | 9 | ||||||
| 09-09 | 75 | ||||||
| 06-08 | 110 | ||||||
| 10-07 | DNF | Stage 10Dax - Hautacam (205.0km) | |||||
| 01-07 | 80 | Stage 1Futuroscope - Futuroscope (16.0km) | |||||
| 09-04 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2001 | Kelme - Costa Blanca |
| 2000 | Cofidis |
| 1999 | Cofidis |
| 1998 | Cofidis |
| 1997 | Cofidis |
| 1996 | GAN(until 15-06) |
| 1995 | Castorama |
| 1994 | Castorama |
| 1993 | Castorama |
| 1992 | Collstrop- Garden Wood - Histor |
| 1991 | TonTon Tapis - GB - Corona |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |