Laura Massey
Info
| Achternaam | Massey |
| Voornaam | Laura |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-09-1981 |
| Leeftijd | 44 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 10 | ||||||
| 26-05 | 54 | ||||||
| 25-05 | 61 | ||||||
| 36 | |||||||
| 04-05 | 37 | Stage 2Barnsley - Ilkley (124.0km) | |||||
| 03-05 | 81 | Stage 1Beverley - Doncaster (132.0km) | |||||
| 62 | |||||||
| 08-04 | 45 | Stage 4Groningen - Groningen (94.0km) | |||||
| 07-04 | 55 | Stage 3Winsum - Winsum (142.0km) | |||||
| 06-04 | 80 | Stage 2aWinschoten - Winschoten (66.0km) | |||||
| 06-04 | Stage 2bStadskanaal - Stadskanaal (17.0km) | ||||||
| 05-04 | 65 | Stage 1Grootegast - Grootegast (131.0km) | |||||
| 04-04 | 92 | PrologueHeerenveen - Heerenveen (8.0km) | |||||
| 04-03 | 58 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Drops Cycling Team |
| 2016 | Drops Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |