Laura Krans
Info
| Achternaam | Krans |
| Voornaam | Laura |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-04-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 03-12 | 8 | |
| 12-11 | 23 | |
| 16-10 | 10 | |
| 02-10 | 35 | |
| 21-02 | 28 | |
| 23-01 | 28 | |
| 02-01 | 15 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Muc-Off-SRCT-Storck |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |