Lars Ytting Bak

Info
| Achternaam | Bak |
| Voornaam | Lars Ytting |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-01-1980 |
| Leeftijd | 45 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-02 | 4 | PrologueRhodes - Rhodes (3.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Uno-X Pro Cycling Team Ladies |
| 2022 | Uno-X Pro Cycling Team Ladies |
| 2020 | NTT Pro Cycling Team |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Team Dimension Data |
| 2018 | Lotto - Soudal |
| 2017 | Lotto - Soudal |
| 2016 | Lotto - Soudal |
| 2015 | Lotto - Soudal |
| 2014 | Lotto - Belisol Team |
| 2013 | Lotto - Belisol Team |
| 2012 | Lotto - Belisol Team |
| 2011 | Team HTC - Highroad |
| 2010 | Team HTC - Columbia |
| 2009 | Team Saxo Bank |
| 2008 | Team CSC - Saxo Bank |
| 2007 | Team CSC |
| 2006 | Team CSC |
| 2005 | Team CSC |
| 2004 | Bankgiroloterij |
| 2003 | Team Fakta |
| 2002 | EDS - Fakta |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 13 |