Lars Van de Vall
Info
| Achternaam | Van de Vall |
| Voornaam | Lars |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-12-1985 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 20-11 | 47 | Stage 3Yongtai - Yongtai (73.0km) | |||||
| 19-11 | 62 | Stage 2Fuzhou - Fuzhou (97.0km) | |||||
| 18-11 | 70 | Stage 1Fuzhou - Fuzhou (109.0km) | |||||
| 02-09 | 75 | ||||||
| 26-08 | 39 | ||||||
| 83 | |||||||
| 30-07 | 102 | Stage 4Carhaix - Rostrenen (169.0km) | |||||
| 29-07 | 92 | Stage 3Plouguernével - Ploërdut (102.0km) | |||||
| 29-07 | 95 | Stage 2Carhaix - Cleden-Poher (12.0km) | |||||
| 28-07 | 104 | Stage 1Calanhel - Plouray (198.0km) | |||||
| 11-07 | 98 | ||||||
| 01-07 | DNF | Stage 4Olomouc - Olomouc (179.0km) | |||||
| 30-06 | 72 | Stage 3Jeseník - Šternberk (193.0km) | |||||
| 29-06 | 112 | Stage 2Olomouc - Prostejov (147.0km) | |||||
| 28-06 | Stage 1Uničov - Uničov (25.0km) | ||||||
| 06-05 | 82 | ||||||
| 21-04 | 69 | ||||||
| 11-03 | 112 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Baby-Dump Cycling Team |
| 2015 | Babydump Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |