Lars Boom

Info
| Achternaam | Boom |
| Voornaam | Lars |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-12-1985 |
| Leeftijd | 39 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-12 | 1 | ||||||
| 01-12 | 1 | ||||||
| 17-11 | 1 | ||||||
| 03-11 | 1 | ||||||
| 05-09 | 4 | Stage 1bMasero - Aulla (10.0km) | |||||
| 02-02 | 38 | ||||||
| 12-01 | 1 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | FDJ - SUEZ |
| 2024 | Team SD Worx - Protime |
| 2023 | Team SD Worx |
| 2022 | Team SD Worx |
| 2021 | Team SD Worx(from 01-10) |
| 2021 | Liv Racing(until 02-06) |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Roompot - Charles |
| 2018 | Team LottoNL - Jumbo |
| 2017 | Team LottoNL - Jumbo |
| 2016 | Astana Pro Team |
| 2015 | Astana Pro Team |
| 2014 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2013 | Belkin Pro Cycling Team |
| 2012 | Rabobank |
| 2011 | Rabobank |
| 2010 | Rabobank |
| 2009 | Rabobank |
| 2008 | Rabobank CT |
| 2007 | Rabobank CT |
| 2006 | Rabobank CT |
| 2005 | Rabobank CT |
| 2004 | Rabobank TT3 |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 112 |