Lahav Davidzon
Info
| Achternaam | Davidzon |
| Voornaam | Lahav |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-05-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 25-10 | 7 | |
| 07-06 | 8 | |
| 25-05 | 119 | |
| 03-05 | 11 | |
| 22-03 | 9 | |
| 22-02 | 14 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Israel Premier Tech Academy |
| 2025 | Israel - Premier Tech |
| 2024 | Israel Premier Tech Academy |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Israel Premier Tech Academy |
| 2022 | Israel Cycling Academy |
| 2021 | Israel Cycling Academy |
| 2020 | Israel Cycling Academy |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |