Krzysztof Krzywy
Info
| Achternaam | Krzywy |
| Voornaam | Krzysztof |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-05-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08 | 90 | ||||||
| 03-04 | DNF | Stage 3Lumezzane - Lumezzane (125.0km) | |||||
| 02-04 | 176 | Stage 2Dalmine - Dalmine (174.0km) | |||||
| 01-04 | 143 | Stage 1Calcinato - Calcinato (156.0km) | |||||
| 31-03 | 181 | PrologueCasazza - Colle Gallo (6.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Mróz Active Jet |
| 2008 | Kalev Sport |
| 2007 | Dynatek |
| 2006 | Nobless |
| 2005 | Intel - Action |
| 2003 | Action Nvidia Mróz |
| 2002 | Mróz |
| 2001 | Mróz - Supradyn Witaminy |
| 2000 | Servisco |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |