Keira McVitty
Info
| Achternaam | McVitty |
| Voornaam | Keira |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-09-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | |||||||
| 09-07 | 126 | Stage 4Varnsdorf - Krásná Lípa (104.0km) | |||||
| 08-07 | 135 | Stage 3aKrásná Lípa - Krásná Lípa (14.0km) | |||||
| 08-07 | 130 | Stage 3bRumburk - Rumburk (71.0km) | |||||
| 07-07 | 121 | Stage 2Jiríkov - Jiríkov (101.0km) | |||||
| 06-07 | 128 | Stage 1Krásná Lípa - Varnsdorf (119.0km) | |||||
| 25-06 | OTL | ||||||
| 07-04 | DNS | Stage 3Musselkanaal - Stadskanaal (154.0km) | |||||
| 06-04 | 12 | Stage 2Baflo - Winsum (19.0km) | |||||
| 05-04 | 73 | Stage 1bGrijpskerk - Zuidhorn (77.0km) | |||||
| 05-04 | 89 | Stage 1aLeek - Leek (17.0km) | |||||
| 22-03 | DNF | ||||||
| 09-03 | OTL | Stage 1Gandia - Gandia (101.0km) | |||||
| 08-03 | 9 | PrologueVila-real - Vila-real (6.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2017 | Team WNT Pro Cycling |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |