Keigo Kusaba
Info
| Achternaam | Kusaba |
| Voornaam | Keigo |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-09-1996 |
| Leeftijd | 29 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02 | DNF | ||||||
| 85 | |||||||
| 40 | |||||||
| 14-02 | 9 | Stage 8Dataran Lang - Kuah (108.0km) | |||||
| 13-02 | 22 | Stage 7Bagan - Alor Setar (130.0km) | |||||
| 12-02 | 23 | Stage 6Taiping - Penang Island (151.0km) | |||||
| 11-02 | 16 | Stage 5Kuala Kubu Bharu - Ipoh (165.0km) | |||||
| 10-02 | 93 | Stage 4Putrajaya - Genting Highlands (124.0km) | |||||
| 09-02 | 119 | Stage 3Temerloh - Kuala Lumpur (162.0km) | |||||
| 08-02 | 10 | Stage 2Kuala Terengganu - Kerteh (175.0km) | |||||
| 07-02 | 29 | Stage 1Kuching - Kuching (96.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Aisan Racing Team |
| 2024 | Aisan Racing Team |
| 2023 | Aisan Racing Team |
| 2022 | Asian Racing Team |
| 2020 | Aisan Racing Team |
| 2019 | Nippo - Vini Fantini - Faizane' |
| 2019 | Aisan Racing Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |