Keegan Hornblow
Info
| Achternaam | Hornblow |
| Voornaam | Keegan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-10-2001 |
| Leeftijd | 24 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09 | 67 | ||||||
| 11-09 | 37 | ||||||
| 04-09 | DNF | ||||||
| 03-09 | DNF | ||||||
| 21-08 | 100 | ||||||
| 10-08 | DNF | ||||||
| 22-05 | 105 | ||||||
| 21-05 | 61 | ||||||
| 11-04 | 3 | ||||||
| 13-02 | 5 | ||||||
| 11-02 | 3 | ||||||
| 5 | |||||||
| 4 | |||||||
| 2 | |||||||
| 09-01 | 2 | Stage 5Wellington - Wellington | |||||
| 08-01 | 12 | Stage 4Masterton - Te Wharau Hill (137.0km) | |||||
| 07-01 | 9 | Stage 3Masterton - Martinborough (127.0km) | |||||
| 06-01 | 1 | Stage 2Masterton - Masterton (158.0km) | |||||
| 05-01 | Stage 1Masterton - Masterton (10.0km) | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |