Kasper Andersen
Info
| Achternaam | Andersen |
| Voornaam | Kasper |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-07-2002 |
| Leeftijd | 23 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10 | DNS | ||||||
| 03-10 | DNF | ||||||
| 02-10 | 46 | ||||||
| 18-09 | 56 | ||||||
| 11-09 | 17 | ||||||
| 04-09 | 31 | Stage 3aKoksijde - Koksijde (12.0km) | |||||
| 04-09 | 65 | Stage 3bHandzame - Handzame (124.0km) | |||||
| 03-09 | 87 | Stage 2Staden - Staden (153.0km) | |||||
| 02-09 | 31 | Stage 1Poperinge - Poperinge (155.0km) | |||||
| 28-08 | 14 | ||||||
| 34 | |||||||
| 14-08 | 65 | Stage 5Frederiksberg - Frederiksberg (11.0km) | |||||
| 13-08 | 42 | Stage 4Holbæk - Kalundborg (189.0km) | |||||
| 12-08 | 29 | Stage 3Tønder - Vejle (219.0km) | |||||
| 11-08 | 18 | Stage 2Ribe - Sønderborg (183.0km) | |||||
| 10-08 | 73 | Stage 1Struer - Esbjerg (176.0km) | |||||
| 20-06 | 26 | ||||||
| 11-06 | DNF | Stage 3Brezice - Krsko (165.0km) | |||||
| 10-06 | 40 | Stage 2Zalec - Celje (147.0km) | |||||
| 09-06 | 119 | Stage 1Ptuj - Rogaška Slatina (151.0km) | |||||
| 30-05 | 3 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Swatt Club Racing Team |
| 2024 | Hagens Berman Jayco |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |
| 2022 | UAE Team Emirates |
| 2022 | Hagens Berman Axeon |
| 2021 | Team Coloquick |
Zeges
| Dit jaar | 1 |
| Totaal | 3 |