Karolina Perekitko

Info
| Achternaam | Perekitko |
| Voornaam | Karolina |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 01-10-1998 |
| Leeftijd | 27 |
Monumenten
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | 33e |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10 | 4 | ||||||
| 16-09 | 30 | ||||||
| 41 | |||||||
| 20-07 | 43 | Stage 3Bukowina Tatrzanska - Bukowina Tatrzanska (78.0km) | |||||
| 20-07 | 42 | Stage 2Bukowina Tatrzanska - Bukowina Tatrzanska (4.0km) | |||||
| 19-07 | 41 | Stage 1Zakopane - Zakopane (100.0km) | |||||
| 10-07 | DNS | Stage 5Varnsdorf - Krásná Lípa (98.0km) | |||||
| 09-07 | 153 | Stage 3Krásná Lípa - Krásná Lípa (14.0km) | |||||
| 09-07 | 89 | Stage 4Rumburk - Rumburk (71.0km) | |||||
| 08-07 | 78 | Stage 2Jiríkov - Jiríkov (91.0km) | |||||
| 07-07 | 114 | Stage 1Krásná Lípa - Krásná Lípa (118.0km) | |||||
| 24-06 | 1 | ||||||
| 10-01 | 11 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Winspace Orange Seal |
| 2025 | Winspace Orange Seal |
| 2024 | Winspace |
| 2023 | Team Groupe Abadie |
| 2020 | Massi Tactic Women Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |