Karl Pauwels
Info
| Achternaam | Pauwels |
| Voornaam | Karl |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-05-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 27-07 | 9 | |
| 12-06 | 10 | |
| 24-04 | 16 | |
| 19-04 | 78 | |
| 02-04 | 38 | |
| 26-03 | 20 | |
| 26-02 | DNF |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2003 | Palmans - Collstrop |
| 2002 | Palmans - Collstrop |
| 2001 | Collstrop - Palmans |
| 2000 | Palmans - Ideal |
| 1999 | Palmans - Ideal |
| 1998 | Palmans - Ideal |
| 1997 | Palmans - Lystex |
| 1996 | Palmans - Boghemans |
| 1995 | Palmans - Ipso |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |