Karl Patrick Lauk
Info
| Achternaam | Lauk |
| Voornaam | Karl Patrick |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-01-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10 | 77 | ||||||
| 17-09 | DNF | ||||||
| 31-07 | 26 | ||||||
| 26-06 | 6 | ||||||
| 21-06 | 5 | ||||||
| 17 | |||||||
| 9 | |||||||
| 28-05 | 18 | Stage 2Tartu - Tartu (144.0km) | |||||
| 27-05 | 7 | Stage 1Tallinn - Tartu (190.0km) | |||||
| 92 | |||||||
| 08-05 | 87 | Stage 5Baku - Baku (158.0km) | |||||
| 07-05 | 87 | Stage 4Qabala - Pirqulu (115.0km) | |||||
| 06-05 | 93 | Stage 3Qabala - Qabala (177.0km) | |||||
| 05-05 | 78 | Stage 2Baku - Ismayilli (186.0km) | |||||
| 04-05 | 59 | Stage 1Baku - Sumqayit (153.0km) | |||||
| 09-04 | 73 | ||||||
| 03-04 | 101 | Stage 3aChièvres - Chièvres (10.0km) | |||||
| 03-04 | 111 | Stage 3bTournai - Chièvres (91.0km) | |||||
| 02-04 | 130 | Stage 2Frasnes-lez-Buissenal - Mont-de-l'Enclus (153.0km) | |||||
| 01-04 | 130 | Stage 1Antoing - Hérinnes (165.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Quick Pro Team |
| 2023 | Bingoal WB |
| 2022 | Bingoal Pauwels Sauces WB |
| 2019 | Groupama - FDJ CT |
| 2018 | Team Fortuneo - Samsic |
| 2017 | Astana Pro Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 12 |