Info
| Achternaam | Sun |
| Voornaam | Kai |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 22-10-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-07 | DNF | Stage 5Menyuan - Qilian (170.0km) | |||||
| 12-07 | 110 | Stage 4Huzhu - Menyuan (188.0km) | |||||
| 11-07 | 129 | Stage 3Guide - Huzhu (201.0km) | |||||
| 10-07 | 147 | Stage 2Duoba - Guide (132.0km) | |||||
| 09-07 | 52 | Stage 1Xining - Xining (108.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Li Ning Star |
| 2023 | Shandong Green Orange Continental Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |