Kai Kautz
Info
| Achternaam | Kautz |
| Voornaam | Kai |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-11-1987 |
| Leeftijd | 38 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 127 | ||||||
| 03-08 | DNF | Stage 4Boticas - Mondim de Basto (192.0km) | |||||
| 02-08 | 127 | Stage 3Viana Castelo - Montalegre (180.0km) | |||||
| 01-08 | 122 | Stage 2Gondomar - Braga (171.0km) | |||||
| 31-07 | 118 | Stage 1Lousada - Maia (183.0km) | |||||
| 30-07 | 134 | PrologueFafe - Fafe (6.0km) | |||||
| 29-06 | DNF | ||||||
| 25-06 | 64 | ||||||
| 109 | |||||||
| 01-06 | 50 | Stage 5Wassertrüdingen - Nürnberg (159.0km) | |||||
| 31-05 | 115 | Stage 4Wassertrüdingen - Wassertrüdingen (25.0km) | |||||
| 30-05 | 51 | Stage 3Grassau - Neusäß (232.0km) | |||||
| 29-05 | 119 | Stage 2Freilassing - Alm (164.0km) | |||||
| 28-05 | 112 | Stage 1Vilshofen - Freilassing (201.0km) | |||||
| 18-05 | 36 | ||||||
| 21-04 | DNF | ||||||
| 16-03 | 57 | ||||||
| 09-03 | DNF | Stage 2Nieuwpoort - Ichtegem (185.0km) | |||||
| 08-03 | 182 | Stage 1Brugge - Harelbeke (182.0km) | |||||
| 07-03 | 179 | PrologueMiddelkerke - Middelkerke (7.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Christina Jewelry Pro Cycling |
| 2015 | Team Stuttgart |
| 2014 | Team Stuttgart |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |