Julio Cesar Cadena Villejas
Info
| Achternaam | Cadena Villejas |
| Voornaam | Julio Cesar |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 29-08-1963 |
| Leeftijd | 62 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 119e | - | - | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 40 | ||||||
| 06-05 | 1 | Stage 10Luz-Saint-Sauveur - Sabiñánigo (196.0km) | |||||
| 12-04 | 6 | ||||||
| 1 | |||||||
| 10-04 | Stage 5bAlegia - Larraitz (9.0km) | ||||||
| 17 | |||||||
| 27-03 | Stage 5Calafell - Lloret de Mar (176.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 1994 | Kelme - Avianca |
| 1993 | Kelme - Xacobeo 93 |
| 1992 | Kelme |
| 1991 | Kelme - Ibexpress - CAM |
| 1990 | Cafe de Colombia |
| 1989 | Cafe de Colombia - Mavic |
| 1988 | Cafe de Colombia |
| 1987 | Varta - Cafe de Colombia |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |