| 05-10 | 47 | | Paris - Bourges (1.1) | 198.0km |
| 01-10 | 38 | | Tour de Vendée (1.1) | 207.0km |
| 28-09 | DNF | | Circuit Franco-Belge (1.Pro) | 190.0km |
| 24-09 | 30 | | Classique Paris-Chauny (1.1) | 203.0km |
| 17-09 | 6 | | Trofeo Matteotti (1.1) | 195.0km |
| 16-09 | DNF | | Memorial Marco Pantani (1.1) | 193.0km |
| 13-09 | 8 | | Grand Prix de Wallonie (1.Pro) | 201.0km |
| 03-09 | 24 | | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | 179.0km |
| | | Deutschland Tour (2.Pro) |
| 33 | | Klassement |
| 27-08 | 18 | 33 | Stage 4Hannover - Bremen (180.0km) | 180.0km |
| 26-08 | 42 | 35 | Stage 3Arnsberg - Essen (174.0km) | 174.0km |
| 25-08 | 48 | 41 | Stage 2Kassel - Winterberg (190.0km) | 190.0km |
| 24-08 | 24 | 32 | Stage 1Sankt-Wendel - Merzig (178.0km) | 178.0km |
| 23-08 | 54 | 54 | PrologueSankt-Wendel - Sankt-Wendel (2.0km) | 2.0km |
| 20-08 | 112 | | BEMER Cyclassics (1.UWT) | 205.0km |
| 13-08 | 14 | | La Polynormande (1.1) | |
| 30-07 | 49 | | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa (1.1) | 193.0km |
| | | Vuelta a Castilla y Leon (2.1) |
| 64 | | Klassement |
| 27-07 | 57 | 64 | Stage 2Coca - Segovia (186.0km) | 186.0km |
| 26-07 | 68 | 68 | Stage 1Soria - Soria (168.0km) | 168.0km |
| 25-07 | 67 | | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (1.1) | |
| 25-06 | DNF | | National Road Championships - France (CN) | 224.0km |
| | | La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (2.1) |
| 76 | | Klassement |
| 18-06 | 87 | 76 | Stage 4Saint-Gaudens - Saint-Girons (164.0km) | 164.0km |
| 17-06 | 74 | 68 | Stage 3Gimont - Nistos Cap Nestès (189.0km) | 189.0km |
| 16-06 | 86 | 63 | Stage 2Cazouls-lès-Béziers - Graulhet (182.0km) | 182.0km |
| 15-06 | 51 | 51 | Stage 1Narbonne - Gruissan (184.0km) | 184.0km |
| 13-06 | 75 | | CIC - Mont Ventoux (1.Pro) | 154.0km |
| | | Boucles de la Mayenne (2.Pro) |
| 28 | | Klassement |
| 28-05 | 53 | 28 | Stage 4Montsûrs - Laval (167.0km) | 167.0km |
| 27-05 | 65 | 26 | Stage 3Saint-Berthevin - Meslay-du-Maine (181.0km) | 181.0km |
| 26-05 | 60 | 26 | Stage 2Saint-Mars-sur-Colmont - Lassay-les-Châteaux (185.0km) | 185.0km |
| 25-05 | 35 | 35 | Stage 1Laval - Laval (4.0km) | 4.0km |
| 13-05 | DNF | | Tour du Finistère (1.1) | 193.0km |
| 06-05 | 18 | | Grand Prix du Morbihan (1.Pro) | 188.0km |
| | | Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) |
| 37 | | Klassement |
| 30-04 | 31 | 37 | Stage 3Cangas del Narcea - Oviedo (147.0km) | 147.0km |
| 29-04 | 23 | 41 | Stage 2Candás - Cangas del Narcea (183.0km) | 183.0km |
| 28-04 | 50 | 50 | Stage 1Oviedo - Pola de Lena (181.0km) | 181.0km |
| 14-04 | DNF | | Classic Grand Besançon Doubs (1.1) | 180.0km |
| 11-04 | 19 | | Paris - Camembert (1.1) | 209.0km |
| | | Région Pays de la Loire Tour (2.1) |
| 14 | | Klassement |
| 23 | | Punten |
| 07-04 | 11 | 14 | Stage 4Sablé-sur-Sarthe - Le Mans (124.0km) | 124.0km |
| 06-04 | 14 | 23 | Stage 3Baugé-en-Anjou - Mayenne (152.0km) | 152.0km |
| 05-04 | 21 | 27 | Stage 2Clisson - Le Lion-d'Angers (122.0km) | 122.0km |
| 04-04 | 33 | 35 | Stage 1Saint-Nazaire - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (141.0km) | 141.0km |
| 31-03 | 31 | | La Route Adélie de Vitré (1.1) | 197.0km |
| 26-03 | 86 | | La Roue Tourangelle (1.1) | 202.0km |
| | | Tirreno-Adriatico (2.UWT) |
| 10-03 | DNS | | Stage 5Morro d'Oro - Sarnano Sassotetto (168.0km) | 168.0km |
| 09-03 | 170 | 152 | Stage 4Greccio - Tortoreto Lido (219.0km) | 219.0km |
| 08-03 | 48 | 77 | Stage 3Follonica - Foligno (216.0km) | 216.0km |
| 07-03 | 44 | 109 | Stage 2Camaiore - Follonica (209.0km) | 209.0km |
| 06-03 | 122 | 122 | Stage 1Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11.0km) | 11.0km |
| 04-03 | DNF | | Strade Bianche (1.UWT) | 184.0km |
| 26-02 | 57 | | Faun Drome Classic (1.Pro) | |
| | | Tour des Alpes Maritimes et du Var (2.1) |
| 34 | | Klassement |
| 19-02 | 54 | 34 | Stage 3Villefranche-sur-Mer - Vence (139.0km) | 139.0km |
| 18-02 | 29 | 30 | Stage 2Mandelieu-la-Napoule - Antibes (179.0km) | 179.0km |
| 17-02 | 12 | 13 | Stage 1Saint-Raphaël - Ramatuelle (197.0km) | 197.0km |
| | | Etoile de Bessèges - Tour du Gard
(2.1) |
| 32 | | Klassement |
| 05-02 | 38 | 32 | Stage 5Alès - Alès (10.0km) | 10.0km |
| 04-02 | 33 | 32 | Stage 4Saint-Christol-lès-Alès - Le Mont Bouquet (147.0km) | 147.0km |
| 03-02 | 59 | 63 | Stage 3Bessèges - Bessèges (169.0km) | 169.0km |
| 01-02 | 90 | 90 | Stage 1Bellegarde - Bellegarde (162.0km) | 162.0km |
| 22-01 | 96 | | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València (1.1) | |