Julien Guay
Info
| Achternaam | Guay |
| Voornaam | Julien |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-10-1986 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | |||||||
| 04-10 | 112 | Stage 4Mons - Tournai (147.0km) | |||||
| 03-10 | 133 | Stage 3Antoing - Ichtegem (178.0km) | |||||
| 02-10 | 124 | Stage 2Maubeuge - Poperinge (225.0km) | |||||
| 01-10 | 141 | Stage 1Templeuve - Mouscron (213.0km) | |||||
| 77 | |||||||
| 21-08 | 51 | Stage 4Châlus - Limoges (180.0km) | |||||
| 20-08 | 81 | Stage 3Jussac - Saint-Junien (189.0km) | |||||
| 19-08 | 80 | Stage 2Eymoutiers - Felletin (186.0km) | |||||
| 18-08 | 99 | Stage 1Limoges - Ussel (159.0km) | |||||
| 8 | |||||||
| 06-08 | Stage 3Ibos - Cauterets-Cambasque (175.0km) | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | HP-BTP Auber '93 |
| 2015 | Auber 93 |
| 2013 | Sojasun |
| 2012 | Roubaix Lille Metropole |
| 2011 | Roubaix Lille Metropole |
| 2009 | Bbox Bouygues Telecom(from 01-08) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 3 |