Juan Diego Hoyos Cano
Info
| Achternaam | Hoyos Cano |
| Voornaam | Juan Diego |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-12-1996 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | |||||||
| 10 | |||||||
| 25-06 | 44 | Stage 9La Ceja - La Ceja (42.0km) | |||||
| 24-06 | 105 | Stage 8La Pintada - Cañasgordas (179.0km) | |||||
| 23-06 | 113 | Stage 7Pereira - Manizales (195.0km) | |||||
| 22-06 | 104 | Stage 6Dosquebradas - Belalcázar (165.0km) | |||||
| 21-06 | 106 | Stage 5La Virginia - Apía (161.0km) | |||||
| 20-06 | 138 | Stage 4Ibagué - Alto de la Línea (119.0km) | |||||
| 19-06 | 119 | Stage 3Ibagué - Ibagué (105.0km) | |||||
| 18-06 | 6 | Stage 2Tibasosa - Gachancipá (160.0km) | |||||
| 17-06 | 6 | Stage 1Yopal - Yopal (197.0km) | |||||
| 16-06 | 35 | PrologueYopal - Yopal (7.0km) | |||||
| 23-04 | 77 | ||||||
| 52 | |||||||
| 10 | |||||||
| 17 | |||||||
| 22-01 | 68 | Stage 8San Cristóbal - San Cristóbal (117.0km) | |||||
| 21-01 | 61 | Stage 7Ureña - Cerro Del Cristo Rey (134.0km) | |||||
| 20-01 | 43 | Stage 6La Fría - Casa del Padre (132.0km) | |||||
| 19-01 | 71 | Stage 5La Tendida - La Grita (134.0km) | |||||
| 18-01 | 52 | Stage 4Lagunillas - Mérida (133.0km) | |||||
| 17-01 | 12 | Stage 3San Juan de Colón - La Tendida (126.0km) | |||||
| 16-01 | 15 | Stage 2San Josecito - San Cristóbal (141.0km) | |||||
| 15-01 | 5 | Stage 1San Cristóbal - Táriba (149.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Team Sistecredito |
| 2024 | Team Sistecredito |
| 2022 | Electro Hiper Europa - Caldas |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |