Josh Charlton
Info
| Achternaam | Charlton |
| Voornaam | Josh |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-02-2003 |
| Leeftijd | 22 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | 6 | ||||||
| 21-06 | 1 | ||||||
| 83 | |||||||
| 39 | |||||||
| 11-06 | 91 | Stage 3Jeseník - Jeseník (166.0km) | |||||
| 10-06 | 84 | Stage 2Bruntál - Cervenohorské sedlo (129.0km) | |||||
| 09-06 | 82 | Stage 1Jeseník - Rýmařov (121.0km) | |||||
| 08-06 | 4 | PrologueJeseník - Jeseník (3.0km) | |||||
| 50 | |||||||
| 04-06 | 53 | Stage 4Breuil-le-Sec - Liancourt (158.0km) | |||||
| 03-06 | 72 | Stage 3Andeville - Le Plessis-Belleville (189.0km) | |||||
| 02-06 | 20 | Stage 2Bréteuil - Margny-lès-Compiègne (181.0km) | |||||
| 01-06 | 68 | Stage 1Beauvais - Clermont (145.0km) | |||||
| 20-02 | DNF | Stage 2Kigali - Gisagara (132.0km) | |||||
| 19-02 | 27 | Stage 1Kigali - Rwamagana (115.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | Trinity Racing |
| 2023 | Saint Piran |
Zeges
| Dit jaar | 2 |
| Totaal | 3 |