Joseph Gichora Kamau
Info
| Achternaam | Gichora Kamau |
| Voornaam | Joseph |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-01-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | |||||||
| 7 | |||||||
| 12-08 | 19 | Stage 8Kigali - Kigali (82.0km) | |||||
| 11-08 | 5 | Stage 7Musanze - Kigali (107.0km) | |||||
| 10-08 | 26 | Stage 6Rubavu - Kinigi (108.0km) | |||||
| 09-08 | 14 | Stage 5Karongi - Rubavu (95.0km) | |||||
| 08-08 | 38 | Stage 4Musanze - Karongi (135.0km) | |||||
| 07-08 | 43 | Stage 3Huye - Musanze (195.0km) | |||||
| 06-08 | 42 | Stage 2Kigali - Huye (120.0km) | |||||
| 05-08 | 51 | Stage 1Rwamagana - Rwamagana (104.0km) | |||||
| 38 | |||||||
| 38 | |||||||
| 29-04 | 18 | Stage 8Dakar - Dakar (102.0km) | |||||
| 28-04 | 27 | Stage 7Ngaparou - Ngaparou (140.0km) | |||||
| 27-04 | 24 | Stage 6Ndangane - Nguéniène (114.0km) | |||||
| 26-04 | 44 | Stage 5Thiès - Ndangane (158.0km) | |||||
| 25-04 | 40 | Stage 4Thiès - Thiès (108.0km) | |||||
| 24-04 | 44 | Stage 3Saint-Louis - Pire (148.0km) | |||||
| 23-04 | 43 | Stage 2Thiès - Saint-Louis (181.0km) | |||||
| 11-04 | DNF | Stage 6Taliouine - Taroudant | |||||
| 10-04 | 95 | Stage 5Ouarzazate - Zagora | |||||
| 09-04 | 80 | Stage 4Marrakech - Ouarzazate | |||||
| 08-04 | 87 | Stage 3Beni Mellal - Marrakech | |||||
| 07-04 | 34 | Stage 2Fès - Khénifra | |||||
| 06-04 | 81 | Stage 1Rabat - Meknès | |||||
| 18-02 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Kenyan Riders Downunder |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |