Joseph Cooper
Info
| Achternaam | Cooper |
| Voornaam | Joseph |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 27-12-1985 |
| Leeftijd | 39 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-08 | DNS | Stage 2Brigham City - Powder Mountain Resort (138.0km) | |||||
| 13-08 | 109 | Stage 1North Logan City - North Logan City (145.0km) | |||||
| 12-08 | 31 | PrologueSnowbird Resort - Snowbird Resort (5.0km) | |||||
| 41 | |||||||
| 16-06 | 99 | Stage 5Seoul - Seoul (65.0km) | |||||
| 15-06 | 63 | Stage 4Samcheok - Goseong (127.0km) | |||||
| 14-06 | 44 | Stage 3Danyang - Samcheok (178.0km) | |||||
| 13-06 | 58 | Stage 2Cheonan - Danyang (161.0km) | |||||
| 12-06 | 45 | Stage 1Gunsan - Gunsan (63.0km) | |||||
| 69 | |||||||
| 27-01 | 81 | Stage 5Cambridge - Cambridge (134.0km) | |||||
| 26-01 | 76 | Stage 4Cambridge - Mountkawa Hill (143.0km) | |||||
| 25-01 | 93 | Stage 3Te Awamutu - Te Awamutu (157.0km) | |||||
| 24-01 | 62 | Stage 2Cambridge - Lake Karapiro (129.0km) | |||||
| 23-01 | 79 | Stage 1Cambridge - Leamington (134.0km) | |||||
| 06-01 | 12 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |