Josefine Huitfeldt
Info
| Achternaam | Huitfeldt |
| Voornaam | Josefine |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-04-1995 |
| Leeftijd | 30 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08 | DNF | Stage 5Vikersund - Norefjell (127.0km) | |||||
| 12-08 | 108 | Stage 4Askim - Mysen (119.0km) | |||||
| 11-08 | 109 | Stage 3Moss - Sarpsborg (119.0km) | |||||
| 10-08 | 116 | Stage 2Orust - Strömstad (154.0km) | |||||
| 09-08 | 111 | Stage 1København (Copenhagen) - Helsingør (146.0km) | |||||
| 26-06 | 6 | ||||||
| 73 | |||||||
| 05-05 | 63 | Stage 3Fuengirola - Castellar de la Frontera (139.0km) | |||||
| 04-05 | 67 | Stage 2Málaga - Mijas (118.0km) | |||||
| 03-05 | 80 | Stage 1Salobreña - Arenas (105.0km) | |||||
| 19-02 | 142 | Stage 3Vila-real - Vistabella del Maestra (135.0km) | |||||
| 18-02 | 138 | Stage 2Altea - Cocentaina (117.0km) | |||||
| 17-02 | 149 | Stage 1Tavernes de la Valldigna - Gandia (114.0km) | |||||
| 06-02 | 100 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2022 | Eneicat - RBH Global |
| 2019 | Multum Accountants Ladies CT |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |