Joseba Albizu Lisazo
Info
| Achternaam | Albizu Lisazo |
| Voornaam | Joseba |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-07-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | DNF |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09 | DNF | Stage 12Almería - Observatorio Astronómico de Calar Alto (145.0km) | |||||
| 14-09 | 58 | Stage 11San Vicente del Raspeig - Caravaca de la Cruz (165.0km) | |||||
| 13-09 | 134 | Stage 10Alcoi - Xorret de Cati (174.0km) | |||||
| 12-09 | 120 | Stage 9Xativa - Alto de Aitana (162.0km) | |||||
| 11-09 | 124 | Stage 8Almussafes - Almussafes (40.0km) | |||||
| 10-09 | 167 | Stage 7Castellón - Valencia (170.0km) | |||||
| 09-09 | 111 | Stage 6Benicarló - Castellón (157.0km) | |||||
| 08-09 | 86 | Stage 5Zaragoza - Morella (186.0km) | |||||
| 07-09 | 66 | Stage 4Soria - Zaragoza (167.0km) | |||||
| 06-09 | 81 | Stage 3Burgos - Soria (157.0km) | |||||
| 05-09 | 182 | Stage 2León - Burgos (207.0km) | |||||
| 04-09 | 21 | Stage 1León - León (27.0km) | |||||
| 22-08 | 15 | ||||||
| 05-06 | DNF | ||||||
| 25-04 | 104 | ||||||
| 21-04 | 96 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2006 | Euskaltel - Euskadi |
| 2005 | Euskaltel - Euskadi |
| 2004 | Euskaltel - Euskadi |
| 2003 | Mercatone Uno - Scanavino |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |