Jorge Montenegro
Info
| Achternaam | Montenegro |
| Voornaam | Jorge |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 26-09-1988 |
| Leeftijd | 37 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11 | Stage 6San Gabriel - Cayambe (179.0km) | ||||||
| 16-11 | 81 | Stage 5Tufino - Tulcan (117.0km) | |||||
| 15-11 | 49 | Stage 4Otavalo - San Gabriel (153.0km) | |||||
| 14-11 | 34 | Stage 3Puerto Quito - Calacali (121.0km) | |||||
| 13-11 | 66 | Stage 2El Empalme - Puerto Quito (203.0km) | |||||
| 12-11 | 79 | Stage 1El Empalme - Samborondón (158.0km) | |||||
| 27-10 | 110 | Stage 5Totonicapan - Esquipulas Palo Gordo (127.0km) | |||||
| 26-10 | 42 | Stage 4Santa Lucia - Pamezabal (114.0km) | |||||
| 25-10 | 52 | Stage 3El Progreso - Fraijanes (108.0km) | |||||
| 24-10 | 29 | Stage 2Chatun Esquipulas - Monjas (132.0km) | |||||
| 23-10 | 49 | Stage 1Sanarate - Chiquimula (162.0km) | |||||
| 20-02 | 9 | ||||||
| 18-02 | 2 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Team Banco Guayaquil |
| 2022 | Team Banco Guayaquil Ecuador |
| 2019 | Ecuador |
| 2016 | Team Ecuador |
| 2015 | Team Ecuador |
| 2014 | Team Ecuador |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |