Jonathan Mould
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | DNF | Stage 3Kénogami - Kénogami (141.0km) | |||||
| 01-06 | 85 | Stage 2La Baie - La Baie (148.0km) | |||||
| 31-05 | 23 | Stage 1Jonquière - Jonquière (140.0km) | |||||
| 19-05 | 99 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Unibet Tietema Rockets |
| 2024 | Trinity Racing |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Madison Genesis |
| 2018 | JLT Condor |
| 2017 | JLT Condor |
| 2016 | JLT Condor |
| 2015 | One Pro Cycling |
| 2014 | NFTO |
| 2013 | Team UK Youth |
| 2012 | An Post-Sean Kelly |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 2 |