Jonas Ljungblad
Info
| Achternaam | Ljungblad |
| Voornaam | Jonas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 15-01-1979 |
| Leeftijd | 46 |
| Geboorteplaats |
Grote Rondes
| Jaar | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|
| 2009 | 128e | - | - |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-10 | 1 | ||||||
| 09-10 | 10 | Stage 2 | |||||
| 04-09 | 21 | ||||||
| 21-08 | 20 | ||||||
| 14-08 | 3 | ||||||
| 02-08 | 2 | Stage 1Contres - Saint-Amand-Montrond (168.0km) | |||||
| 86 | |||||||
| 24-07 | 23 | Stage 3Bettole di Buffalora - Manerbio (180.0km) | |||||
| 19-06 | 1 | ||||||
| 28-05 | 3 | ||||||
| 27-05 | 7 | ||||||
| 22-05 | 1 | ||||||
| 01-05 | 42 | ||||||
| 24-04 | DNF | ||||||
| 17-04 | 28 | ||||||
| 16-04 | 23 | ||||||
| 03-04 | 1 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 28-03 | 20 | ||||||
| 18-03 | 28 | ||||||
| 07-03 | 30 | ||||||
| 06-03 | 5 | ||||||
| 15-02 | 58 | ||||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 12 |