Jonas Holzknecht

Info
| Achternaam | Holzknecht |
| Voornaam | Jonas |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 09-11-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | |||||||
| 24-07 | 73 | Stage 3Bad Wimsbach - Strass im Attergau (109.0km) | |||||
| 23-07 | 103 | Stage 2Rohrbach - Rohrbach (101.0km) | |||||
| 22-07 | 79 | Stage 1aHaid - Haid (2.0km) | |||||
| 22-07 | 98 | Stage 1bHaid - Marchtrenk (89.0km) | |||||
| 24-06 | 7 | ||||||
| 19-06 | DNF | ||||||
| 18-06 | 77 | ||||||
| 27-05 | DNF | Stage 1Paudex - Mathod (135.0km) | |||||
| 26-05 | 110 | ProloguePuidoux - Puidoux (4.0km) | |||||
| 06-05 | DNF | Stage 2bSteti - Steti (57.0km) | |||||
| 06-05 | 103 | Stage 2aTrebenice - Trebenice (11.0km) | |||||
| 05-05 | 101 | Stage 1Litomerice - Litomerice (102.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2025 | Tirol KTM Cycling Team |
| 2024 | Tirol KTM Cycling Team |
| 2023 | Tirol Ktm Cycling Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |