Jenaya Francis
Info
| Achternaam | Francis |
| Voornaam | Jenaya |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-09-2004 |
| Leeftijd | 21 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 | 2 | ||||||
| 03-11 | 6 | ||||||
| 21-09 | 19 | ||||||
| 6 | |||||||
| 12 | |||||||
| 3 | |||||||
| 26-05 | 19 | Stage 4Varnsdorf - Krásná Lípa (114.0km) | |||||
| 25-05 | 40 | Stage 3Rumburk - Rumburk (110.0km) | |||||
| 24-05 | 19 | Stage 2Krásná Lípa - Krásná Lípa (109.0km) | |||||
| 23-05 | 13 | Stage 1Krásná Lípa - Krásná Lípa (12.0km) | |||||
| 17-05 | 41 | ||||||
| 17 | |||||||
| 11 | |||||||
| 13 | |||||||
| 28-04 | 19 | Stage 5Orlová - Orlová (101.0km) | |||||
| 27-04 | 46 | Stage 4Bohumín - Bohumín (71.0km) | |||||
| 27-04 | 39 | Stage 3Havírov - Havírov (13.0km) | |||||
| 26-04 | 7 | Stage 2Lichnov - Lichnov (101.0km) | |||||
| 25-04 | 6 | Stage 1Orlová - Stramberk (104.0km) | |||||
| 30-03 | 19 | ||||||
| 09-03 | DNF | ||||||
| 03-03 | 59 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Winspace Orange Seal |
| 2025 | Winspace Orange Seal |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |