Jazmin Soto
Info
| Achternaam | Soto |
| Voornaam | Jazmin |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-01-1993 |
| Leeftijd | 32 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||
| 4 | |||||||
| 04-11 | 2 | Stage 3La Sabana - La Sabana (73.0km) | |||||
| 03-11 | 10 | Stage 2San Pedro de Turrubares - Grifo Alto de Puriscal (14.0km) | |||||
| 02-11 | 13 | Stage 1Esparza - Esparza (86.0km) | |||||
| 19 | |||||||
| 14-10 | 35 | Stage 5Sogamoso - Sogamoso (85.0km) | |||||
| 13-10 | 26 | Stage 4Duitama - Socha (59.0km) | |||||
| 12-10 | 20 | Stage 3Nobsa - Santa Rosa de Viterbo (25.0km) | |||||
| 11-10 | 16 | Stage 2Chiquinquirá - Vélez (96.0km) | |||||
| 10-10 | 31 | Stage 1Zipaquirá - Saboyá (105.0km) | |||||
| 3 | |||||||
| 7 | |||||||
| 05-08 | 8 | Stage 4El Camán Patzicía - El Camán Patzicía (80.0km) | |||||
| 04-08 | 13 | Stage 3El Camán Patzicía - El Camán Patzicía (83.0km) | |||||
| 03-08 | 4 | Stage 2Pamezabal - Pamezabal (93.0km) | |||||
| 02-08 | 5 | Stage 1Escuintla - Escuintla (125.0km) | |||||
| 29-07 | 28 | ||||||
| 30-06 | 1 | ||||||
| 29-06 | 2 | ||||||
| 06-05 | 37 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Swapit Agolico |
Zeges
| Dit jaar | 4 |
| Totaal | 14 |