Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | UAE Emirates XRG |
| 2026 | UAE Emirates XRG |
| 2025 | UAE Emirates XRG |
| 2024 | UAE Team Emirates |
| 2023 | UAE Team Emirates |
| 2022 | Alpecin - Deceuninck |
| 2021 | Alpecin - Fenix |
| 2020 | Nero Continental |
Zeges
| Dit jaar | 5 |
| Totaal | 12 |
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | UAE Emirates XRG |
| 2026 | UAE Emirates XRG |
| 2025 | UAE Emirates XRG |
| 2024 | UAE Team Emirates |
| 2023 | UAE Team Emirates |
| 2022 | Alpecin - Deceuninck |
| 2021 | Alpecin - Fenix |
| 2020 | Nero Continental |
| Dit jaar | 5 |
| Totaal | 12 |
