Jasper Albrecht
Info
| Achternaam | Albrecht |
| Voornaam | Jasper |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 16-02-1999 |
| Leeftijd | 26 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | |||||||
| 31-08 | 39 | Stage 2Muszyna - Zapora Niedzica (130.0km) | |||||
| 30-08 | 37 | Stage 1Muszyna - Zapora Niedzica (130.0km) | |||||
| 29-08 | 37 | ProloguePolaniec - Polaniec (4.0km) | |||||
| 18-04 | DNF | ||||||
| 05-04 | 93 | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 96 | |||||||
| 14-03 | 96 | Stage 3Marcana - Umag (143.0km) | |||||
| 13-03 | 110 | Stage 2Vizinada - Motovun (165.0km) | |||||
| 12-03 | 109 | Stage 1Funtana - Porec (168.0km) | |||||
| 11-03 | 90 | PrologueUmag - Umag (2.0km) | |||||
| 07-03 | 119 | ||||||
| 03-03 | 130 | ||||||
| 06-02 | 16 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2021 | Union Raiffeisen Radteam Tirol |
| 2019 | Xpeed United Continental |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |