Jan Verstraeten
Info
| Achternaam | Verstraeten |
| Voornaam | Jan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 11-03-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 31-12 | 23 | |
| 28-12 | 25 | |
| 26-12 | 22 | |
| 24-12 | 15 | |
| 18-12 | 11 | |
| 17-12 | 19 | |
| 11-11 | 15 | |
| 30-10 | 12 | |
| 23-10 | 22 | |
| 16-10 | 13 | |
| 13-10 | 3 | |
| 11-10 | 57 | |
| 22-06 | 63 | |
| 20-02 | 6 | |
| 20-02 | 11 | |
| 19-02 | 14 | |
| 19-02 | 10 | |
| 13-02 | 12 | |
| 05-02 | 10 | |
| 23-01 | 35 | |
| 22-01 | 10 | |
| 02-01 | 8 | |
| 01-01 | 9 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2016 | Crelan - AA Drink Team |
| 2015 | Crelan - AA Drink Team |
| 2014 | Crelan - AA Drink Team |
| 2013 | Crelan-KDL |
| 2013 | Crelan-KDL |
| 2012 | Landbouwkrediet-KDL |
| 2012 | Landbouwkrediet-KDL |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |