Jan Reynaerts
Info
| Achternaam | Reynaerts |
| Voornaam | Jan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 30-07-1997 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 13-10 | DNF | |
| 20-09 | 13 | |
| 15-09 | DNF | |
| 02-09 | DNF | |
| 25-08 | 26 | |
| 22-08 | 62 | |
| 26-07 | 55 | |
| 21-07 | 10 | |
| 17-06 | DNF | |
| 10-06 | 11 | |
| 13-05 | 7 | |
| 29-04 | 61 | |
| 16-03 | 65 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2019 | Cibel |
| 2018 | Cibel - Cebon |
| 2017 | Cibel-Cebon |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |