
Info
| Achternaam | Raas |
| Voornaam | Jan |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 08-11-1952 |
| Leeftijd | 73 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 30 | ||||||
| 02-09 | DNF | ||||||
| 31-07 | 12 | ||||||
| 09-07 | DNF | Stage 11Pau - Guzet Neige (226.0km) | |||||
| 08-07 | 150 | Stage 10Bordeaux - Pau (198.0km) | |||||
| 07-07 | 1 | Stage 9Nantes - Bordeaux (338.0km) | |||||
| 06-07 | 8 | Stage 8Le Mans - Nantes (192.0km) | |||||
| 05-07 | 71 | Stage 7Alencon - Le Mans (67.0km) | |||||
| 04-07 | 33 | Stage 6Cergy-Pontoise - Alencon (202.0km) | |||||
| 03-07 | 76 | Stage 5Béthune - Cergy-Pontoise (207.0km) | |||||
| 02-07 | 100 | Stage 4Valenciennes - Béthune (83.0km) | |||||
| 01-07 | 27 | Stage 2Bobigny - Louvroil (249.0km) | |||||
| 30-06 | 68 | Stage 1Bondy - Saint-Denis (148.0km) | |||||
| 29-06 | 32 | PrologueMontreuil - Noisy-le-Sec (5.0km) | |||||
| 24-06 | 1 | ||||||
| 03-03 | 11 | ||||||
| 23-02 | 8 | Stage 1Castellammare di Stabia - Marsala (156.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2004 | Rabobank(until 16-05) |
| 2003 | Rabobank |
| 2002 | Rabobank |
| 2002 | Rabobank |
| 2001 | Rabobank |
| 2000 | Rabobank |
| 1999 | Rabobank |
| 1998 | Rabobank |
| 1997 | Rabobank |
| 1996 | Rabobank |
| 1995 | Novell Software |
| 1994 | Wordperfect |
| 1993 | Wordperfect |
| 1992 | Buckler |
| 1991 | Buckler |
| 1990 | Buckler |
| 1989 | Superconfex - Yoko |
| 1988 | Superconfex - Yoko |
| 1987 | Superconfex - Kwantum Hallen - Yoko |
| 1986 | Kwantum Hallen - Decosol - Yoko |
| 1985 | Kwantum Hallen - Decosol - Yoko |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 66 |