Jai Hindley

Naam
Jai Hindley
Geboortedatum
5 mei 1996
(29)
Nationaliteit
Australië
Huidig team
Resultaten van Jai Hindley
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (2.1) | ||||
16.09 | DNF | Stage 1 | ||
15.09 | 61 | Prologue | ||
29.08 | 26 | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | ||
Tour de Pologne (2.UWT) | ||||
7 |
|
|||
18 |
|
|||
15.08 | 42 | Stage 7 | ||
14.08 | 20 | Stage 6 | ||
13.08 | 27 | Stage 5 | ||
12.08 | 6 | Stage 4 | ||
11.08 | 48 | Stage 3 | ||
10.08 | 7 | Stage 2 | ||
09.08 | 35 | Stage 1 | ||
31.07 | 26 | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | ||
Giro d'Italia (2.UWT) | ||||
22.05 | DNS | Stage 14 | ||
21.05 | 162 | Stage 13 | ||
20.05 | 82 | Stage 12 | ||
19.05 | 35 | Stage 11 | ||
17.05 | 44 | Stage 10 | ||
16.05 | 27 | Stage 9 | ||
15.05 | 38 | Stage 8 | ||
14.05 | 27 | Stage 7 | ||
13.05 | 34 | Stage 6 | ||
12.05 | 45 | Stage 5 | ||
11.05 | 29 | Stage 4 | ||
10.05 | 55 | Stage 3 | ||
09.05 | 37 | Stage 2 | ||
08.05 | 73 | Stage 1 | ||
Tour of the Alps (2.Pro) | ||||
23.04 | DNS | Stage 5 | ||
22.04 | 18 | Stage 4 | ||
21.04 | 29 | Stage 3 | ||
20.04 | 6 | Stage 2 | ||
19.04 | 29 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||||
25.03 | DNS | Stage 4 | ||
24.03 | 36 | Stage 3 | ||
23.03 | 73 | Stage 2 | ||
22.03 | 25 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (2.UWT) | ||||
18 |
|
|||
46 |
|
|||
14.03 | 26 | Stage 8 | ||
13.03 | 10 | Stage 7 | ||
12.03 | 30 | Stage 6 | ||
11.03 | 68 | Stage 5 | ||
10.03 | 25 | Stage 4 | ||
09.03 | 71 | Stage 3 | ||
08.03 | 45 | Stage 2 | ||
07.03 | 60 | Stage 1 |
Teams van Jai Hindley
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2026 | Red Bull - BORA - hansgrohe |
2025 | Red Bull - BORA - hansgrohe |
2024 | Red Bull - BORA - hansgrohe |
2024 | BORA - hansgrohe |
2023 | Bora - HansGrohe |
2022 | Bora - HansGrohe |
2021 | Team DSM |
2020 | Team Sunweb |
2019 | Team Sunweb |
2018 | Team Sunweb |
2016 | Attaque Team Gusto |
Wedstrijdprogramma van Jai Hindley
Startdatum | Race |
---|---|
28.09 | UCI World Championship Kigali |
Laatste nieuws over Jai Hindley