Jacob Moe Rasmussen
Info
| Achternaam | Rasmussen |
| Voornaam | Jacob Moe |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-01-1975 |
| Leeftijd | 50 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09 | 13 | ||||||
| 14-08 | 1 | ||||||
| 06-08 | 9 | Stage 5Nyborg - Nyborg (13.0km) | |||||
| 08-06 | 2 | Stage 4 | |||||
| 01-05 | 1 | ||||||
| 30-04 | 7 | ||||||
| 08-04 | 3 | Stage 3 | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Team GLS - Pakke Shop |
| 2007 | Team GLS |
| 2006 | Team GLS |
| 2005 | Team GLS |
| 2004 | Team PH |
| 2003 | Team Fakta |
| 2002 | EDS - Fakta |
| 2001 | CSC - World Online |
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | Acceptcard Pro Cycling |
| 1997 | Ros Mary - Minotti Italia - Ideal |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |