Jacob Moe Rasmussen
Info
| Achternaam | Rasmussen |
| Voornaam | Jacob Moe |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 19-01-1975 |
| Leeftijd | 50 |
| Geboorteplaats |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 50 | ||||||
| 26-08 | DNF | ||||||
| 19-08 | 48 | ||||||
| 05-08 | 33 | ||||||
| 01-07 | 10 | ||||||
| 22-04 | DNF | ||||||
| 15-04 | DNF | ||||||
| 31-03 | OTL | ||||||
| 17 | |||||||
| 11-03 | Stage 2Ichtegem - Ichtegem (185.0km) | ||||||
| 03-03 | DNF | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2008 | Team GLS - Pakke Shop |
| 2007 | Team GLS |
| 2006 | Team GLS |
| 2005 | Team GLS |
| 2004 | Team PH |
| 2003 | Team Fakta |
| 2002 | EDS - Fakta |
| 2001 | CSC - World Online |
| 2000 | Memory Card - Jack & Jones |
| 1999 | Acceptcard Pro Cycling |
| 1997 | Ros Mary - Minotti Italia - Ideal |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 9 |